前年度の実績は、毎年6月に更新します。
単位:トン
| 焼却処理品目 | 受入れ・処分量 |
|---|---|
| 汚泥 | 820.69 |
| 廃油 | 312.65 |
| 廃プラ・紙くず | 32,064.32 |
| 木くず | 958.86 |
| 繊維くず | 986.45 |
| 動植物性残さ | 2,305.64 |
| 廃アルカリ | 0.00 |
| 廃酸 | 147.82 |
| 合計 | 37,596.43 |
子供たちへ、そして未来へ残したい豊かな自然ときれいな環境。私たちは、廃棄物の適正処理を通して、自然と人間の調和のとれた社会づくりを目指しています。
TOP>情報公開>搬入量・搬出量
前年度の実績は、毎年6月に更新します。
単位:トン
| 焼却処理品目 | 受入れ・処分量 |
|---|---|
| 汚泥 | 820.69 |
| 廃油 | 312.65 |
| 廃プラ・紙くず | 32,064.32 |
| 木くず | 958.86 |
| 繊維くず | 986.45 |
| 動植物性残さ | 2,305.64 |
| 廃アルカリ | 0.00 |
| 廃酸 | 147.82 |
| 合計 | 37,596.43 |
前年度の実績は、毎年6月に更新します。
単位:トン
| 焼却処理品目 | 受入れ・処分量 |
|---|---|
| 管理型埋立 | 5,328.52 |
| セメント固化 | 3,315.70 |
| 溶融固化 | 0 |
| 合計 | 8,644.22 |
Copyright(c) 2015 サンエコサーマル株式会社 All Rights Reserved.