単位:トン
焼却処理品目 | 受入れ・処分量 |
---|---|
汚泥 | 666.14 |
廃油 | 332.89 |
廃プラ・紙くず | 23,331.57 |
木くず | 744.75 |
繊維くず | 748.00 |
動植物性残さ | 2,227.02 |
廃アルカリ | 2.03 |
廃酸 | 121.70 |
合計 | 28,174.10 |
子供たちへ、そして未来へ残したい豊かな自然ときれいな環境。私たちは、廃棄物の適正処理を通して、自然と人間の調和のとれた社会づくりを目指しています。
TOP>情報公開>搬入量・搬出量
単位:トン
焼却処理品目 | 受入れ・処分量 |
---|---|
汚泥 | 666.14 |
廃油 | 332.89 |
廃プラ・紙くず | 23,331.57 |
木くず | 744.75 |
繊維くず | 748.00 |
動植物性残さ | 2,227.02 |
廃アルカリ | 2.03 |
廃酸 | 121.70 |
合計 | 28,174.10 |
単位:トン
焼却処理品目 | 受入れ・処分量 |
---|---|
管理型埋立 | 2,905.29 |
セメント固化 | 2,859.40 |
溶融固化 | 0 |
合計 | 5,764.69 |
Copyright(c) 2015 サンエコサーマル株式会社 All Rights Reserved.